Ranking 2010
.
Links Úteis . | . Consultar Fórum . Ténis . |. Consultar Regulamento 2010
.
| obs. | rank | nome | v | d | jogos | datadejogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | João Pimenta | . | . | . | . |
| . | 2 | Filipe Estriga | 2 | . | 2 | 03 / 03 |
| . | 3 | Tiago Rabaça | . | 1 | 1 | 03 / 03 |
| . | 4 | Carlos Estevães | . | . | . | . |
| . | 5 | Carlos Rabaça | . | 1 | 1 | 15 / 02 |
| . | 6 | Luís Gonçalves | . | . | . | . |
| Lesão | 7 | Vítor Pereira | . | . | . | . |
| . | 8 | Manuel Martins | . | . | . | . |
| . | 9 | Afonso Gregório | . | . | . | . |
| . | 10 | Dário Andrade | . | . | . | . |
| . | 11 | Francisco Gregório | . | . | . | . |
| . | 12 | Pedro Ribas | . | . | . | . |
| . | 13 | Eugénio Vergamota | . | . | . | . |
| . | 14 | Jorge Natário | . | . | . | . |
| . | 15 | António Lopes | . | . | . | . |
| . | 16 | João Periquito | . | . | . | . |
| . | 17 | João Santos | . | . | . | . |
| . | 18 | Ricardo Bento | . | . | . | . |
| . | 19 | Ricardo Monteiro | . | . | . | . |
| . | 20 | Francisco Monteiro | . | . | . | . |
| . | 21 | Francisco Arez | . | . | . | . |
| . | 22 | . | . | . | . | . |
| . | 23 | . | . | . | . | . |
| . | 24 | . | . | . | . | . |
| . | 25 | . | . | . | . | . |
| . | 26 | . | . | . | . | . |
| . | 27 | . | . | . | . | . |
| . | 28 | . | . | . | . | . |
| . | 29 | . | . | . | . | . |
| . | 30 | . | . | . | . | . |
.
Legenda:
* Vermelho // Desafio lançado
* Verde // Walkover (mantém posição por desafio sem resposta)
* Cinza // Desce para última posição
* Lilás // Ranking protegido por lesão ou outro motivo (sujeito à evolução do ranking)




