Resultados
8000 Meter Run
Results – Men 75
1 Vicente, Francisco M78 Portugal 35:30.3
2 Lauridsen, Bent M76 Denmark 36:24.4
3 Rosales, Manuel M75 Spain 37:28.8
4 Iffrig, William M77 United States 38:21.2
5 Roste, Aksel M75 Norway 42:38.3
6 Luduena, Jose Teobaldo M75 Argentina 43:53.4
7 Tabira, Sadao M78 Japan 44:19.5
8 Davies, Roger M76 Canada 45:31.8
9 Carvajal, Carvajal M76 Chile 46:29.4
10 Pates, Bob M75 United States 47:05.0
11 Minhoni, Waldomiro M76 Brazil 53:07.7
12 Benning, Leo M78 South Africa 56:48.8
13 Tobin, James M78 New Zealand 57:10.3
14 Padget, David M79 Australia 59:45.3
15 Erilaid, Vaino M76 Estonia 1:04:25.6
16 Dam, Mogens M77 Denmark 1:04:27.7
– Pereira, Bernardino M75 Portugal DQ
Event 878 M80 8000 Meter Run
=======================================================================
Name Age Team Finals Points
=======================================================================
Results – Men 80
1 D’Erbee, Leon M80 Germany 49:05.6
2 Howarth, Derek M80 Great Britain 51:06.2
3 Barrett-Lennard, Irwin M82 Australia 53:10.2
4 Wood, Keith M82 United States 57:50.1
5 Matzner, Karel M82 Czech Republic 58:21.6
6 Radu, Dumitru M84 Romania 1:09:06.2
7 Walsham, Arthur M81 Great Britain 1:16:49.9
8 Moreno, Icaro M81 Brazil 1:22:05.9
9 Franklin, Ron M83 Great Britain 1:31:21.4
– Torres Rosa, Luis M83 Puerto Rico DNF
Event 878 M85 8000 Meter Run
=======================================================================
Name Age Team Finals Points
=======================================================================
Results – Men 85
1 Canelo, Jose M86 Portugal 1:00:25.2
Event 878 M90 8000 Meter Run
5000 Meter Run
1 Canelo, Jose M86 Portugal 30:53.58
2 Englert, Roy M88 United States 34:05.40
3 Velasco, Tomas M88 Mexico 34:40.55
Event 614 M90 5000 Meter Run
no dia 11 do corrente mês, conquistou o “ouro” nos 10 000 metros, batendo mais uma vez o seu máximo pessoal e deixando a concorrência a mais de dois minutos.
2011 WMA World Track & Field Championships
Sacramento, CA – 7/6/2011 to 7/17/2011
Event 629 M80 10000 Meter Run
===============================================================
Name Age Team Finals
===============================================================
Finals
1 Whitlock, Ed M80 Canada 42:39.95
2 Rivera Rivera, Romulo M84 Mexico 53:22.16
3 Flanagan, Paul M80 United States 53:33.94
4 Barrett-Lennard, Irwin M82 Australia 54:05.16
5 D’Erbee, Leon M80 Germany 56:28.82
6 Howarth, Derek M80 Great Britain 57:58.28
7 Wood, Keith M82 United States 58:04.89
8 Montoya Montoya, Pedro J M80 Colombia 1:09:35.12
9 Radu, Dumitru M84 Romania 1:22:39.64
– Walsham, Arthur M81 Great Britain DNF
Event 629 M85 10000 Meter Run
===============================================================
Name Age Team Finals
===============================================================
1 Canelo, Jose M86 Portugal 1:07:19.12 : medalha de ouro
2 Englert, Roy M88 United States 1:09:48.68
O atleta do CLAC representa mais uma vez Portugal na Seleção Nacional de Veteranos.
Depois de obter 3 títulos de Campeão Europeu de Pista Coberta e um Recorde do Mundo, em Gent, na Bélgica, José Canelo nosso atleta e associado à muitos anos, participará de 6 a 17 de Julho de 2011, nos Campeonatos do Mundo para Veteranos, em Sacramento – Califórnia. Nesta prova estão inscritos mais de 4510 atletas em representação de 90 países.
Este “jovem” atleta de 86 anos vai participar nas seguintes provas:
“Cross Country”(Corta-Mato) de 8000 metros, 1500 metros , 5000 metros e 10000 metros, no escalão de M85 anos.
Vamos todos fazer força que José Canelo consiga um medalha de Campeão do Mundo para o Entroncamento ,apesar da forte concorrência.
Vejamos as provas e os adversários apesar de alguns não fazerem parte do grupo etário 86-90 anos, mas correrem em simultãneo.
Quadro de provas de José Canelo
Event 878 M80-94 8k Run Cross Country
Wednesday 7/6/2011 – 09:001 Finals
| Lane | Name | Age | Team | Time |
| 136 Barrett-Lennard | M82 | Australia | 41:26.00 | |
| 4741 Wood, Keith | M82 | United States | NT | |
| 1510 Walsham, Arthur | M81 | Great Britain | 50:00.00 | |
| 4073 Lunsford, Clyne | M87 | United States | 1:19:00.00 | |
| 1190 D’Erbee, Leon | M80 | Germany | 54:00.00 | |
| 48 Ciapparelli, Ricardo | M92 | Argentina | NT | |
| 348 Moreno, Icaro | M81 | Brazil | 56:17.00 | |
| 1444 Franklin, Ron | M83 | Great Britain | NT | |
| 2520 Radu, Dumitru | M84 | Romania | NT | |
| 2438 Canelo, Jose | M86 | Portugal | NT | |
| 2511 Torres Rosa, Luis | M83 | Puerto Rico | NT | |
| 1455 Howarth, Derek | M80 | Great Britain | 45:00.00 | |
| 830 Matzner, Karel | M82 | Czech Republic | 48:00.00 | |
| 3710 Englert, Roy | M88 | United States | NT | |
Event 614 M80-99 5000 Meter Run
Saturday 7/9/2011 – 07:15
1 Finals
| Lane | Name | Age | Team | Time |
| 2242 Velasco, Tomas | M88 | Mexico | 31:23.65 | |
| 4394 Reyna, Eddie | M80 | United States | 30:22.00 | |
| 3744 Flanagan, Paul | M80 | United States | 24:14.00 | |
| 1455 Howarth, Derek | M80 | Great Britain | 27:00.00 | |
| 1987 Nakagawa, Hisashi | M81 | Japan | 25:03.00 | |
| 3494 Branham, Dennis | M80 | United States | 24:40.80 | |
| 2208 Munoz, Jerzo | M80 | Mexico | 31:34.03 | |
| 48 Ciapparelli, Ricardo | M92 | Argentina | NT | |
| 2520 Radu, Dumitru | M84 | Romania | 37:20.14 | |
| 1444 Franklin, Ron | M83 | Great Britain | 37:26.00 | |
| 763 Montoya Montoya | M80 | Colombia | NT | |
| 1190 D’Erbee, Leon | M80 | Germany | 27:00.00 | |
| 136 Barrett-Lennard | M82 | Australia | 23:57.60 | |
| 348 Moreno, Icaro | M81 | Brazil | 40:03.80 | |
| 2438 Canelo, Jose | M86 | Portugal | 31:26.93 | |
| 1510 Walsham, Arthur | M81 | Great Britain | 29:30.00 | |
| 2002 Tamoi, Soichi | M88 | Japan | NT | |
| 589 Whitlock, Ed | M80 | Canada | 21:15.00 | |
| 3710 Englert, Roy | M88 | United States | NT |
Quadro de provas de José Canelo
Event 629 M80-99 10000 Meter Run
Monday 7/11/2011 – 08:00
1 Finals
| Lane | Name | Age | Team | Time |
| 763 Montoya Montoya | M80 | Colombia | NT | |
| 2002 Tamoi, Soichi | M88 | Japan | NT | |
| 3494 Branham, Dennis | M80 | United States | 56:37.00 | |
| 2520 Radu, Dumitru | M84 | Romania | NT | |
| 2242 Velasco, Tomas | M88 | Mexico | 1:08:10.00 | |
| 1444 Franklin, Ron | M83 | Great Britain | 1:18:53.00 | |
| 1510 Walsham, Arthur | M81 | Great Britain | 1:04:00.00 | |
| 4741 Wood, Keith | M82 | United States | 50:51.00 | |
| 589 Whitlock, Ed | M80 | Canada | 43:45.00 | |
| 2438 Canelo, Jose | M86 | Portugal | 1:09:13.00 | |
| 2224 Rivera Rivera | M84 | Mexico | NT | |
| 3710 Englert, Roy | M88 | United States | NT | |
| 136 Barrett-Lennard | M82 | , Australia | 51:34.24 | |
| 1190 D’Erbee, Leon | M80 | Germany | 54:00.00 | |
| 3744 Flanagan, Paul | M80 | United States | 50:10.00 | |
| 48 Ciapparelli, Ricardo | M92 | Argentina | NT | |
| 1455 Howarth, Derek | M80 | Great Britain | 55:00.00 |
Event 600 M85-99 1500 Meter Run
Friday 7/15/2011 – 08:20
1 Finals
| Lane | Name | Age | Team | Time |
| 1 | 2438 Canelo, Jose | M86 | Portuga | l 7:39.00 |
| 2 | 2238 Tejada Vergara, | M90 | Mexico | 8:00.00 |
| 3 | 275 Pauwels, Emile | M92 | Belgium | 10:12.47 |
| 4 | 2002 Tamoi, Soichi | M88 | Japan | NT |
| 5 | 3710 Englert, Roy | M88 | United States | NT |
| 6 | 48 Ciapparelli, Ricardo | M92 | Argentina | NT |
m representação do CLAc, do Entroncamento e da Seleção de Portugal de Veteranos.






























