Decorreu no passado sábado 28 Janeiro a 1ª prova da IV edição da taça CLAC em Orientação, .Á
semelhança de outras edições ,esta prova local teve como objectivo proporcionar a todos os que
gostam de desporto em particular a Orientação.
È uma oportunidade de treino a quem está na disputar as provas da Taça de Portugal (aproxima-se agora 2 provas importantes do calendário nacional), e aos alunos das escolas da região uma oportunidade de treino com vista os campeonatos do desporto escolar. Visa também proporcionar uma actividade de lazer visto que a Orientação pode ser praticada em grupo, em família, ou como cada um desejar, tal como aconteceuno passado Sábado ,são pensados percursos á medida de todos .
Apesar das dificuldades de vária ordem que não vale apena aqui descrever, foi gratificante para toda
a equipa que a organizou ver, que os mais de oitenta atletas sair duma forma geral agradados com a
actividade, satisfeitos com o local de prova e com os percursos.
No final todo isto faz com comecemos a trabalhar já a 2ª prova, que brevemente daremos noticia aqui no
nosso site e no site www.fpo.pt .

Resta-nos agradecer a todos os participantes e esperar que voltem na próxima prova.
A aqui ficam os vencedores por escalão:
| RESULTADOS | ||||
| Classif. | Clube | Longo MASC. | Tempo | |
| 1 | COA | Paulo Lima | 45,25 | |
| 2 | (ESE) | Daniel catarino | 49,29 | |
| 3 | GD4C | Victor Delgado | 52,45 | |
| 4 | IND. | Fernando ferreira | 54,30 | |
| 5 | (ESE) | André Esteves | 54,56 | |
| 6 | COA | Claudio Silva | 57,02 | |
| 7 | COA | José Oliveira | 57,29 | |
| 8 | COA | Cesar Conceição | 57,35 | |
| 9 | COC | Fidel Conde | 58,00 | |
| 10 | COC | Mario Santos | 59,30 | |
| 11 | CIMO | Sergio Mónica | 1,01,22 | |
| 12 | COA | António Cotovio | 1,03,42 | |
| 13 | COA | Umberto Esteves | 1,04,00 | |
| 14 | IND. | António Patricio | 1,06,30 | |
| 15 | CLAC | Luis Vicente | 1,06,42 | |
| 16 | CLAC | António Matias | 1,09,28 | |
| 17 | IND. | João Roque | 1,12,28 | |
| 18 | CLAC | Fernando Cerdeira | 1,12,42 | |
| 19 | IND. | António bastos | 1,12,51 | |
| 20 | COA | Luis Marques | 1,13,18 | |
| 21 | CLAC | Marco Martins | 1,13,35 | |
| 22 | IND. | Miguel Agostinho | 1,15,33 | |
| 23 | IND. | Pedro Vasco Goncalves | 1,20,02 | |
| 24 | CPOC | Manuel Antunes | 1,20,25 | |
| 25 | IND. | João Garcia+Diogo Garcia | 1,30,25 | |
| 26 | CIMO | Pedro Neves | 2,07,50 | |
| 27 | IND | Rui Pedro Costa | MP | |
| 28 | CLAC | Joao Pimenta+Flipa Pimenta | MP | |
| Classif. | Clube | Medio MASC. | Tempo | |
| 1 | (ESE) | João Aragão | 37,00 | |
| 2 | GD4C | Ricardo ferreira | 53,21 | |
| 3 | GD4C | João pedro goncalves | 55,15 | |
| 4 | Cam.Portela | Ilidio mendes | 57,25 | |
| 5 | (ESE) | luis marques | 1,09,00 | |
| 6 | IND. | Rui Lima | 1,09,05 | |
| 7 | CLAC | telmo Oliveira | 1,09,56 | |
| 8 | CLAC | Amandio goncalves | 1,10,52 | |
| 9 | GD4C | Diogo delgado | 1,12,00 | |
| 10 | Esc.n.Alv. | Helder fernandes | 1,15,22 | |
| 11 | (ESE) | Rui Batistas | 1,16,36, | |
| 12 | CTT-Sant. | João afonso+joão pedro | 1,17,15 | |
| 13 | (ESE) | Pedro goncalves | 1,18,00 | |
| 14 | (ESE) | Luis Fortunato | 1,19,26 | |
| 15 | (ESE) | Bruno Tanoeiro | 1,23,25 | |
| 16 | CLAC | José Leote | 1,28,02 | |
| 17 | IND. | António Rodrigues | 1,39,30 | |
| 18 | CLAC | tiago Verissimo+ Fatima verissimo | 1,46,35 | |
| 19 | CTT-Sant. | João+Celia+Maria+Eugenio+Luis+pedro+Elisabete+Regina+Rui+Filomena | 2,17,10 | |
| 20 | ADADesnivel | José Serra+Helena Lopes | 2,38,00 | |
| Classif. | Clube | Facil MASC. | Tempo | |
| 1 | IND. | João Goncalves | 33,58 | |
| 2 | (ESE) | Nuno Santos | 46,50 | |
| 3 | (ESE) | Vasco+Joana+Patricia | 1,28,50 | |
| 4 | IND. | Mauricio Family | 1,39,00 | |
| 5 | (ESE) | Marco Moutinho | MP | |
| Classif. | Clube | Longo FEM. | Tempo | |
| 1 | (ESE) | Inês Goncalves | 1,12,01 | |
| 2 | COA | Aldina Pires | 1,14,48 | |
| 3 | CLAC | Marta Leote | 1,27,30 | |
| 4 | CAOS | Joana Paulo | 2,19,30 | |
| Classif. | Clube | Medio FEM. | Tempo | |
| 1 | GD4C | Carolina Delgado | 44,35 | |
| 2 | COA | Filipa Martins | 1,03,50 | |
| 3 | (ESE) | Claudia Sofia | 1,04,15 | |
| 4 | CLAC | Maria São João | 1,04,35 | |
| 5 | GD4C | Cristiana Silva | 1,05,10 | |
| 6 | CLAC | Ligia Machado | 1,09,42 | |
| 7 | COA | Carina+Dora Cotovio | 1,21,56 | |
| 8 | CLAC | Odete Fernandes | 1,24,40 | |
| 9 | AFAP | Susana Dionizio | 1,29,05 | |
| 10 | IND. | Carla Serra | 1,37,56 | |
| 11 | CLAC | Amalia Goncalves | 1,38,03 | |
| 12 | IND. | Lidia Agostinho | 1,42,25 | |
| 13 | (ESE) | Rita Duarte | MP | |
| Classif. | Clube | Facil FEM. | Tempo | |
| 1 | COA | Paula Ferreira | 42,20 | |
| 2 | (ESE) | Ana Luisa Nunes | 45,00 | |
| 3 | (ESE) | Patricia Faria | 1,42,00 | |

















