III TAÇA CLAC
1ª Prova – Entroncamento urbano
Resultados sáb 23-10-2010
Pl Stno Name Clube Time
Difícil Masculino (10)
1 3304 César Conceição COA 13:50
2 119 Humberto Esteves COA 13:51
3 120 Vitctor Delgado GD4C 14:16
4 2806 Manuel Machado CLAC 16:08
5 117 Gonçalo Antunes ESE 16:15
6 134 André Esteves Extra Comp 16:49
7 124 Marco Martins CLAC 17:16
8 126 Jorge Lercas CLAC 18:21
9 101 Luis Emidio COA 22:12
10 128 Sergio Ferraz IND 22:35
Médio Masculino (11)
1 108 Daniel Catarino ESE 13:16
2 137 Gonçalo Antunes Extra Comp 15:13
3 109 André Esteves ESE 15:29
4 122 Diogo Delgado GD4C 17:06
5 110 José Rebelo ESE 21:24
6 136 Marco Martins Extra Comp 22:36
7 130 Amândio Gonçalves IND 25:11
8 127 Nuno Ferraz IND 25:16
9 125 André Martins CLAC 27:29
104 Ricardo Antunes ESE dns
103 Ivo . ESE dns
Fácil Masculino (5)
1 135 José Rebelo Extra Comp 14:06
2 102 Pedro Gonçalves ESE 17:16
3 131 João + Pedro Marques IND 42:22
139 Renato . ESE dns
138 Leandro Fernandes ESE dns
Difícil Feminino (3)
1 116 Claudia Baptista ESE 18:35
2 4621 Aldina Pires COA 20:36
3 133 Inês Gonçalves Extra Comp 20:42
Médio Feminino (8)
1 121 Carolina Delgado GD4C 15:12
2 112 Inês Gonçalves ESE 21:27
3 113 Ligia Machado ESE 22:09
4 3303 Filipa Martins COA 33:50
5 129 Amalia Gonçalves IND 37:53
6 114 Rita Duarte ESE 40:48
7 115 Vânia Dias ESE 42:54
123 Mafalda Delgado GD4C dns
Fácil Feminino (5)
1 118 Paula Ferreira COA 13:47
2 107 Beatriz Esteves ESE 17:42
3 132 Joana Catarino CLAC 26:43
111 Beatriz Emidio COA dns
106 Mariana Moreno ESE dns
2ªprova da III Ttaça CLAC
Bugalhos -Alcanena
Pl Stno Name YB Club Time
Dificil Masculino (23)
1 3099 Nuno Cruz IND 46:02,0
2 3131 José Oliveira 20KM Almeirim 48:35,0
3 120 Vitctor Delgado GD4C 49:56,0
4 3304 César Conceição COA 51:20,0
5 5057 Humberto Esteves COA 52:38,0
6 157 Cristiano Silva AEC Ourém 56:14,0
7 4807 Fidel Conde COC 56:28,0
8 2620 Luis Vicente CLAC 58:31,0
9 196 António Patricio IND 1:02:02,0
10 197 Luis Bucha EPAL 1:02:25,0
11 179 Luis Marques COA 1:05:08,0
12 1557 Acácio Porta Nova IND 1:05:46,0
13 167 Miguel Agostinho IND 1:06:12,0
14 4635 Sergio Mónica CIMO 1:06:57,0
15 165 António Cotovio COA 1:07:08,0
16 117 Gonçalo Antunes ESE 1:09:09,0
17 2806 Manuel Machado CLAC 1:09:39,0
18 2999 António Baptista ATV 1:10:08,0
19 124 Marco Martins CLAC 1:20:31,0
20 188 José Leote CLAC 1:40:46,0
21 5277 Luis Pereira COC 2:29:00,0
3921 Vitor Almeida COA mp
162 José Duarte IND dnf
Médio Masculino (24)
1 108 Daniel Catarino ESE 39:01,0
2 151 Carlos Frazão AEC Ourém 41:16,0
3 186 João Aragão ESE 48:19,0
4 155 Ricardo Ferreira AEC Ourém 1:00:36,0
5 3848 Ilidio Mendes C Portela 1:03:47,0
6 109 André Esteves ESE 1:05:45,0
7 142 Franscisco Lopes +Rafael L IND 1:07:31,0
8 178 Tomás Santos AEC Ourém 1:08:43,0
9 180 Telmo Oliveira S Miguel – Fátima 1:12:29,0
10 181 André Gil S Miguel – Fátima 1:22:48,0
11 147 João Gonçalves AEC Ourém 1:22:51,0
12 122 Diogo Delgado GD4C 1:26:37,0
13 140 Luis Soares +5 Companheiro IND 1:27:33,0
14 148 Mikael Ferreira AEC Ourém 1:29:42,0
15 154 André Pereira AEC Ourém 1:43:57,0
16 130 Amândio Gonçalves IND 1:48:36,0
17 150 César Eugénio AEC Ourém 1:48:43,0
18 193 Artur Silva + 2 Companhias IND 1:53:21,0
153 Alexandre Machado AEC Ourém mp
177 Rui Silva EEB 2/3 N Alvaro mp
192 Nelson Salgado EEB 2/3 N Alvaro mp
149 Valter Reis AEC Ourém dnf
184 Eduardo . ESE dnf
185 Wilson . ESE dnf
Fácil Masculino (5)
1 152 Diogo Reis AEC Ourém 52:08,0
2 161 Paulo Ferraz +Pedro Lopes AEC Ourém 1:01:49,0
3 102 Pedro Gonçalves ESE 1:03:14,0
4 163 João Sanches IND 1:06:11,0
5 171 Sergio Nabeiro EEB 2/3 N Alvaro 1:11:24,0
Dificil Feminino (5)
1 4621 Aldina Pires COA 1:10:44,0
2 187 Marta Leote CLAC 1:29:27,0
3 116 Claudia Baptista ESE 1:33:50,0
4 119 Susana Dionizio AFAP 1:39:08,0
5 156 Adriana Frazão AEC Ourém 1:43:57,0
Médio Feminino (16)
1 121 Carolina Delgado GD4C 55:58,0
2 112 Inês Gonçalves ESE 1:05:41,0
3 145 Inês Alves AEC Ourém 1:07:39,0
4 146 Mariana Silva AEC Ourém 1:12:26,0
5 144 Cristiana Silva AEC Ourém 1:14:41,0
6 113 Ligia Machado ESE 1:24:33,0
7 195 Maria São João CLAC 1:24:44,0
8 114 Rita Duarte ESE 1:30:34,0
9 133 Carla Serra IND 1:35:07,0
10 189 Paula Joaquim CLAC 1:39:13,0
11 194 Amalia Gonçalves CLAC 2:00:34,0
173 Joana Pratas EEB 2/3 N Alvaro mp
174 Vânia Pereira EEB 2/3 N Alvaro mp
175 Vanessa Costa EEB 2/3 N Alvaro mp
176 Adriana Fernandes EEB 2/3 N Alvaro mp
1556 Ana Carreira IND mp
Fácil Feminino (12)
1 5056 Paula Ferreira COA 46:27,0
2 160 Catarina Dias +Diana Costa AEC Ourém 50:38,0
3 107 Beatriz Esteves ESE 54:19,0
4 182 Jessica +Carolina ESE 1:06:17,0
5 159 Mariana Simões +Lara Géser AEC Ourém 1:08:45,0
6 172 Ana Andreia + Ana Filipa EEB 2/3 N Alvaro 1:11:21,0
7 158 Beatriz Borges AEC Ourém 1:15:35,0
8 166 Carina Cotovio EEB 2/3 N Alvaro 1:17:33,0
9 168 Dora Cotovio IND 1:23:04,0
10 169 Fátima Domingos IND 1:23:05,0
11 118 Paula Jesus IND 1:32:41,0
12 183 Mariana Reis ESE 1:46:39,0
III TAÇA CLAC
resultados da 3ª prova Entroncamento
Pl Stno Nome Clube Tempo
Dificil Masculino (22)
1 120 Vitctor Delgado GD4C 26:25
2 199 Miguel Gualdino COAC 29:48
3 157 Cristiano Silva GD4C 29:55
4 5173 José Venâncio ADFA 29:57
5 198 Alfredo Gualdino COAC 30:12
6 200 Márcio Alexandre COAC 31:02
7 4852 Martin Farenfield CAOS 31:43
8 5057 Humberto Esteves COA 32:05
9 117 Gonçalo Antunes ESE 32:33
10 238 José Duarte IND 32:53
11 241 Bruno Farinha IND 34:27
12 204 Luis Boino IND 34:29
13 1557 Acácio Porta Nova CPOC 36:07
14 2620 Luis Vicente CLAC 37:34
15 4807 Fidel Conde COC 38:06
16 2806 Manuel Machado CLAC 38:07
17 124 Marco Martins CLAC 42:52
18 244 Ricardo Garcia ES Golegã 44:20
19 245 Marco Soares IND 46:55
20 246 Fábio Tomás ES Golegã 54:19
21 233 João + Filipa Pimenta CLAC 1:01:32
Médio Masculino (16)
1 109 André Esteves ESE 20:17
2 108 Daniel Catarino ESE 20:44
3 147 João Gonçalves AEC Ourém 25:59
4 3848 Ilidio Mendes C Portela 27:24
5 153 Alexandre Machado AEC Ourém 28:47
6 122 Diogo Delgado GD4C 31:30
7 149 Valter Reis AEC Ourém 32:10
8 151 Carlos Frazão AEC Ourém 32:42
9 150 César Eugénio AEC Ourém 32:44
10 155 Ricardo Ferreira AEC Ourém 36:59
11 231 Nélio Mendes AE Freixianda 37:07
12 130 Amândio Gonçalves CLAC 38:44
13 148 Mikael Ferreira AEC Ourém 40:58
14 154 André Pereira AEC Ourém 45:07
15 104 Ricardo Antunes ESE 47:50
16 222 Gabriel Simões AE Freixianda 54:52
Fácil Masculino (18)
1 213 Gil Ferreira AEC Ourém 16:03
2 152 Diogo Reis AEC Ourém 16:05
3 202 Ricardo Silva COAC 17:32
4 226 Hélio Pereira AE Freixianda 17:43
5 228 João Oliveira AE Freixianda 19:26
6 102 Pedro Gonçalves ESE 19:30
7 125 André Martins CLAC 20:04
8 229 Rodrigo Bastos AE Freixianda 21:17
9 232 João Valente + João Rodrig AE Freixianda 26:11
10 235 Pedro Sousa ESE 29:22
11 225 Claudio Gomes AE Freixianda 31:13
12 210 Marco Oliveira AEC Ourém 31:50
13 212 Pedro Lopes AEC Ourém 33:26
14 236 Duarte Mendes C Portela 33:48
15 201 Horácio Coelho COAC 38:37
16 4853 Alex Farenfield CAOS 41:40
17 211 Paulo Ferraz AEC Ourém 44:24
18 230 Adriano Henriques AE Freixianda 53:34
Dificil Feminino (6)
1 4621 Aldina Pires COA 39:37
2 240 Susana Marques IND 48:26
3 4851 Erminia Farenfield CAOS 50:08
4 116 Claudia Lopes ESE 50:34
5 187 Marta Leote CLAC 56:15
119 Susana Dionizio AFAP dns
Médio Feminino (17)
1 121 Carolina Delgado GD4C 21:52
2 112 Inês Gonçalves ESE 26:56
3 145 Inês Alves AEC Ourém 28:44
4 146 Mariana Silva AEC Ourém 30:03
5 144 Cristiana Silva AEC Ourém 33:52
6 203 Odete Fernandes CLAC 36:26
7 113 Ligia Machado ESE 38:48
8 242 Edla + Mário Pereira CLAC 43:29
9 221 Alexandra Almeida AE Freixianda 44:49
10 239 Ana Matos IND 45:07
11 243 Sara Pereira ESE 45:12
12 194 Amalia Gonçalves CLAC 57:18
13 189 Paula Joaquim CLAC 1:09:32
14 1556 Ana Carreira CPOC 1:11:08
115 Vânia Dias ESE dns
133 Carla Serra IND dns
220 Mafalda Perdigão ESE dns
Fácil Feminino (16)
1 224 Carolina Tomé AE Freixianda 20:04
2 5056 Paula Ferreira COA 20:27
3 107 Beatriz Esteves ESE 24:58
4 208 Diana Costa AEC Ourém 31:59
5 234 Carolina Pinho ESE 35:09
5 237 Jessica Grilo ESE 35:09
7 4850 Sofia Farenfield CAOS 36:06
8 223 Ana Maia AE Freixianda 36:13
9 209 Tatiana Santos AEC Ourém 37:27
10 159 Mariana Simões +Lara Géser AEC Ourém 43:35
11 205 Vera Vieira IND 44:48
12 215 Maria Inês Gil AEC Ourém 48:04
13 217 Maria Borges AEC Ourém 48:07
14 216 Vera + Marta + Rafaela AEC Ourém 51:53
214 Marta Oliveira AEC Ourém dns
227 Inês Almeida AE Freixianda dns













