Época 2010-2011
Calendário de Actividades com organização CLAC .
Paralelamente existe o calendário de participação em provas das diversas modalidades que compõem o CLAC.
Este calendário foi aprovado em Assembleia Geral a 3 de Dezembro 2010.
| Data |
Calendário de Actividades com organização do CLAC 2010-2011 |
Secção | ||
|
Setembro |
||||
| 1 | 5 | Descobrindo o Bonito | Caminheiros | |
| 2 | 11-12-13 | Estagio no Crato | Direcção | |
| 3 | 17 | Intercâmbio CETOeiras | Ténis | |
| 4 | 24-25 | Torneio 24H | Ténis | |
|
Outubro |
||||
| 5 | 2 | Nocturno ao delta Goucha Larga | Caminheiros | |
| 6 | 2-3 | Masters Escada | Ténis | |
| 7 | 16 | Treino Aberto de Orientação – Parque do Bonito | Orientação | Prova Oficial |
| 8 | 16-17 | Intercâmbio Olivenza/Espanha | Ténis | |
| 9 | 23 | III Taça CLAC Entroncamento | Orientação | |
| 10 | 23 | 1º Ultra Rota dos Templários | Caminheiros | |
|
Novembro |
||||
| 11 | 1 | Jantar do 25º aniversário | Direcção | |
| 12 | 6 | Treino Aberto de Orientação – Parque do Bonito | Orientação | |
| 13 | 6 | Reserva de Almeirim | Caminheiros | |
| 14 | 13 | Torneio de Pais & Filhos | Ténis | |
| 15 | 27 | III Taça CLAC Entroncamento -Alcanena | Orientação | |
| 16 | 27 | Torneio Internacional do Entroncamento – Cidade Ferroviária” | Natação | Prova Oficial |
|
Dezembro |
||||
| 17 | 3 | Assembleia-geral – relatórios e planos actividade | Direcção | |
| 18 | 5 | Travessas e escadas das Colinas de Lisboa | Caminheiros | |
| 19 | 11 | Actividade Orientação – Parque Bonito | Orientação | |
| 20 | 11 | Festa de Natal da Natação | Natação | |
| 21 | 18 | Torneio do Pai Natal | Ténis | |
|
Janeiro 2011 |
||||
| 22 | 9 | Foz do Nabão | Caminheiros | |
| 23 | 16 | Taça Clac – Entroncamento | Orientação | Prova Oficial |
|
Fevereiro |
||||
| 25 | 6 | Visita á Pia do Urso | Caminheiros | |
| 26 | 19 | Treino Aberto de Orientação – Parque do Bonito | Orientação | |
| 27 | 19 | I Open de Pares – sub 14 | Ténis | |
| 27 | 27 | Treino Aberto de Orientação – Parque do Bonito | orientação | |
|
Março |
||||
| 29 | 6 | Sintra – Castelo dos Mouros | Atletismo | |
| 30 | 12 | Hidromania | Natação | ~ |
| 31 | 26 | Assembleia-geral – Relatório de contas 2010 | Direcção | |
|
Abril |
||||
| 32 | 2 | Taça Clac – Entroncamento – Torres Novas | Orientação | |
| 33 | 3 | II Trilhos do Almourol 2011 | Atletismo | Prova Oficial |
| 34 | 23-24 | 26ª Descida dos 3 castelos e “3 Castelos Cup” | Canoagem | Prova Oficial |
| 35 | 24 | II Open Mini-Ténis sub 14 | Ténis | |
| 36 | 25 | Corrida da Liberdade com CME | Atletismo | |
| 37 | 23 | visita ao Estoril Open | Ténis | |
|
Maio |
||||
| 38 | 2 | Percurso até Fátima | Caminheiros | |
| 39 | 6-7-8 | IV Torneio Cidade Entroncamento Sub 16 e sub 12 | Ténis | Prova Oficial |
| 7 | Dia Nacional de Orientação | Orientação | ||
| 40 | 8 | “Triatlo Jovem | Natação | |
| 41 | 22 | “II Encontro de Natação Sincronizada | Natação | |
| 42 | 28 | “1ª Braçada/Festival de Encerramento da Escola de Natação | Natação | |
|
Junho |
||||
| 43 | 4 | XVII Torneio de Natação – “Cidade do Entroncamento”, | Natação | Prova Oficial |
| 44 | 6 | As belezas de Belver | Caminheiros | |
| 45 | 18-25 | Tasquinha nas Festas da Cidade | Direcção | |
| 46 | 16-17-18 | III Torneio Festas da Cidade – Veteranos nível B | Ténis | Prova Oficial |
|
Julho |
||||
| 47 | 2 | Convívio final encerramento de actividades | Direcção | |
| 48 | 4-8 11a15 | Acampamento / Férias Desportivas | Direcção | |
| 49 | 26-27 | Estágio de adultos | Direcção |
