Calendário Actividades
Associação de Atletismo de Santarem
NOVEMBRO
| 20 | Torneio de Abertura | Alpiarça |
| 27 | Torneio de Preparação | Alpiarça |
| 28 | Torneio de Salto em Altura em Sala | Alcanena |
DEZEMBRO
| 1 | 24º Grande Prémio de Pontével | Pontével |
| 4 | Campeonato Regional de Juniores (1ª jornada) | Pombal |
| 5 | Corta Mato de Abertura | Alpiarça |
| 8 | Campeonato Regional de Juniores (2ª jornada) | Pombal |
| 11/12 | Campeonato Regional de Provas Combinadas | Pombal |
| 18 | Triatlo Técnico Regional | Alpiarça |
JANEIRO
| 8/9 | Taça FPA Provas Combinadas | Espinho |
| 8 | Taça FPA Velocidade e Barreiras | Espinho |
| 8 | Torneio de Preparação Inf e Inic. | Alpiarça |
| 8 | Regional de Marcha em estrada | Montemor – velho |
| 9 | Taça FPA de Saltos | Alpiarça |
| 15/16 | Campeonato Regional Absoluto | Pombal |
| 16 | Campeonato Nacional de Estrada | Matosinhos |
| 22/23 | Campeonato Nacional de Juniores | Espinho |
| 23 | Corta Mato de Preparação | F. Zêzere |
| 29 | Torneio Preparação | Alpiarça |
| 29/30 | Campeonato Nacional de Clubes (apuramento) | Espinho/Pombal |
| 30 | Estafeta Alcanena/Rio Maior | Rio Maior |
FEVEREIRO
| 5 | Triatlo Jovem em Sala | Alpiarça |
| 5/6 | Campeonato Nacional Sub/23 | Pombal |
| 6 | Campeonato Regional Corta Mato Longo | Benavente |
| 12 | Torneio Jovem de Alpiarça | Alpiarça |
| 12/13 | Campeonato Nacional de Clubes (final) | Espinho |
| 19 | Campeonato Nacional de Marcha Estrada | Batalha |
| 19 | Torneio de Preparação | Alpiarça |
| 20 | Campeonato Nacional Corta Mato Longo/Jun./Juv | Felgueiras |
| 26 | Campeonato Regional de Lançamento Longos | A definir |
| 26/27 | Campeonato Portugal Pista Coberta | Pombal |
MARÇO
| 5 | Campeonato Nacional de Lançamentos Longos | Leiria |
| 5 | Campeonato de Clubes Pista Coberta | Alpiarça |
| 6 | Taça Nacional Lançamentos Juvenis | Leiria |
| 6 | Corta Mato Regional Curto | Almeirim |
| 12 | Campeonato Nacional Corta Mato Curto | V.N. Barquinha |
| 13 | Meeting Manuel Piedade Costa (hipótese) | Alcanena |
| 19 | Semana do Salto em Altura | Alpiarça |
| 26 | Torneio de Abertura | Rio Maior |
| 27 | XI 12 Km de Salvaterra | Salvaterra de Magos |
ABRIL
| ½ | Mega Sprint (final) | Vendas Novas |
| 2 | Légua de Marcha/Km de Corrida | F. Zêzere |
| 3 | Trilhos do Almourol | Entroncamento |
| 9 | G.P. Marcha de Rio Maior | Rio Maior |
| 10 | Torneio Allimpiadas Jovens | Almeirim |
| 16/17 | Atleta Completo Distrital | Rio Maior |
| 24 | Pascoa | |
| 30 | Km Jovem Regional – Torneio de Preparação | Abrantes |
| 30/1 | Atleta Completo de Zona | Vendas N ovas? |
MAIO
| 1 | 6º Torneio Jovem Riachos | Riachos |
| 7/8 | Campeonato Regional de Provas Combinadas/5000 e 10000 | Rio Maior |
| 8 | Taça FPA de Marcha | A definir |
| 14/15 | Olímpico Jovem Regional | Rio Maior |
| 21 | Km Jovem Nacional | A definir |
| 21/22 | Campeonato Regional de Juvenis | Abrantes |
| 28/29 | Campeonato Nacional de Clubes (apuramento) | Braga/Leiria/Lisboa |
| 29 | 9º G.P. Serra de Tomar | Serra de Tomar |
JUNHO
| 4 | Campeonato Nacional de Montanha | A definir |
| 4/5 | Olímpico Jovem Nacional | A definir |
| 5 | XXXIV GP Stº António / Camp. Reg. de Estrada | Torres Novas |
| 9 | Milha Urbana | F. Zêzere |
| 10 | Campeonato Regional de Juniores (1ª jornada) | Leiria |
| 11/12 | Campeonatos de Portugal Provas Combinadas | Luso |
| 11/12 | Campeonato Regional de Infantis | Abrantes |
| 18/19 | Campeonato Nacional de Juvenis | Leiria |
| 23 | Campeonato Regional de Juniores (2ª Jornada) | Leiria |
| 25/26 | Campeonato Nacional de Clubes (final) | Covilhã/A definir |
| 25/26 | Campeonato Regional de Iniciados | Abrantes |
JULHO
| 2 | Milha dos Tabuleiros | Tomar |
| 2/3 | Campeonato Nacional Sub/23 | Guimarães |
| 9/10 | Campeonato Nacional Juniores | Lisboa |
| 16 | Campeonato de Portugal 10000 M | Lisboa |
| 16/17 | Campeonatos de Santarém | Rio Maior |
| 30/31 | Campeonato Portugal | Lisboa |

