1º 109 Alcino Serras União de Tomar 19-12-1965 35-44 Masc. T 2.55.05
2º 1 Helder Ferreira União de Tomar 29-03-1975 -35 Masc. T 2.55.26
3º 53 Asdrúbal Freitas Confraria Trotamontes 29-12-1967 35-44 Masc. T 3.09.47
4º 40 Desidério Carreira Pires Casa Benfica Alcobaça 13-01-1972 35-44 Masc. T 3.14.23
5º 54 Luís Miguel Pereira Confraria Trotamontes 24-02-1974 35-44 Masc. T 3.16.07
6º 151 Carlos Taveira Assoc. Rec.Cult. Socasa 08-05-1973 35-44 Masc. T 3.18.27
7º 49 Samuel Lopes Juventude vidigalense 19-05-1981 -35 Masc. T 3.21.38
8º 223 João Brito Individual 22-05-1979 -35 Masc. T 3.22.03
9º 48 Pedro Silva Clube millennium BCP 06-10-1966 35-44 Masc. T 3.22.28
10º 29 Jorge Matos Leões de porto salvo 02-09-1970 35-44 Masc. T 3.23.58
11º 107 Luís Leite Confraria Trotamontes 30-05-1976 -35 Masc. T 3.25.09
112º 176 Nuno Manuel Mendes Silva lndividual 13-05-1984 -35 Masc. T 3.29.17
13º 85 Samuel Jesus Individual 30-07-1975 -35 Masc. T 3.29.29
14º 50 Bruno Carlos Bondoso Vírgilio carpintaria 07-03-1974 35-44 Masc. T 3.30.50
15º 8 Guilherme P.hora Individual 18-02-1974 35-44 Masc. T 3.36.45
16º 6 Fernando Homem Individual 03-04-1978 -35 Masc. T 3.38.30
17º 37 Jorge Serrazina C.A.Óbidos 15-04-1956 45-54 Masc. T 3.38.50
18º 118 José Lino CNTejo 17-11-1971 35-44 Masc. T 3.49.32
19º 146 Renato Hernandez Individual 14-09-1972 35-44 Masc. T 3.50.14
20º 62 João Hora Faustino Individual 21-08-1973 35-44 Masc. T 3.53.27
21º 131 Anibal Godinho Clube Nat Torres Novas 13-01-1964 45-54 Masc. T 3.53.58
22º 165 José Agostinho Clube ATLda Barreira 20-08-1956 45-54 Masc. T 3.56.27
23º 74 Carlos Manuel Fonseca Açoreano Clube Banif 28-03-1960 45-54 Masc. T 3.56.29
24º 196 Carlos Oliveira Silverio Individual 11-11-1982 -35 Masc. T 3.57.03
25º 26 Carlos Couto Águias Unidas 07-02-1977 -35 Masc. T 3.58.00
26º 78 Pedro Basso Individual 02-03-1971 35-44 Masc. T 3.59.12
27º 32 Herculano Araújo ADRealAcademia 18-08-1964 45-54 Masc. T 3.59.12
28º 17 Francisco Primo CLAC 13-09-1969 35-44 Masc. T 3.59.35
29º 133 Marcolino Veríssimo SSa CGD 01-10-1971 35-44 Masc. T 4.00.16
30º 144 Cirilo Santos CD Asas do Milennium- 1954 +55 Masc. T 4.00.17
31º 181 José Simões CD Asas do Milennium 12-1962 45-54 Masc. T 4.01.53
32º 82 António Delgado Pratas Clube A. Riachense 12-07-1974 35-44 Masc. T 4.02.18
33º 83 Paulo Jorge Matos Lima Individual 30-07-1978 -35 Masc. T 4.02.19
34º 184 Rui Pedro A. Costa CN Tejo 30-10-1974 35-44 Masc. T 4.03.25
35º 206 Luís Miguel Rato Individual 30-03-1971 35-44 Masc. T 4.03.49
36º 139 Fernando Alves Barrero Clube Cen – Espanha 23-02-1973 35-44 Masc. T 4.07.17
37º 81 José Augusto morgado Clube A. Riachense 12-01-1968 35-44 Masc. T 4.07.24
38º 89 David M.Pinheiro Santos UDCA_Ádoslouquense 14-01-1963 45-54 Masc. T 4.08.01
39º 115 Arlindo Frias de Deus Clube millennium BCP 28-07-1949 +55 Masc. T 4.09.50
40º 135 Tiago Martins Vodafone 26-04-1981 -35 Masc. T 4.10.01
41º 4 Pedro Marques Omundo dacorrida 23-11-1966 35-44 Masc. T 4.10.09
42º 186 Carlos Neves Porfirio Individual 07-12-1951 +55 Masc. T 4.10.19
43º 137 Francisco Diaz Villar Clube Comesuelas Badajoz -1969 35-44 Masc. T 4.10.57
44º 125 Fernando Veloso Rocha Confraria Trotamontes 16-01-1959 45-54 Masc. T 4.11.35
45º 76 Fernando Jorge Santos NAM 04-12-1960 45-54 Masc. T 4.13.10
46º 105 José Alberto Fonseca Raul indiviidual 01-09-1969 35-44 Masc. T 4.14.28
47º 96 Hélder Ferreira Oeiras Sport Clube 28-11-1964 45-54 Masc. T 4.16.38
48º 188 Verónica Alexandra R.Macedo Oculista 27-02-1976 -35 Fem. T 4.16.53
49º 5 Francisco Rente Reis Clube millennium BCP 28-08-1957 45-54 Masc. T 4.17.07
50º 63 António Santos Sport Lisboa Campolide 26-09-1959 45-54 Masc. T 4.17.32
51º 75 Ana Gomes NAM 17-12-1979 -35 Fem. T 4.18.26
52º 31 Álvaro Pinto ADRealAcademia 22-02-1957 45-54 Masc. T 4.18.52
53º 130 José Marçal CLAC 07-05-1961 45-54 Masc. T 4.19.08
54º 59 Carlos Neves A.D.Real.Academia 15-09-1952 +55 Masc. T 4.19.24
55º 209 António Palmira Guerreiro Individual 09-06-1952 +55 Masc. T 4.21.59
56º 112 Maria Gabriel Ribeiro Clube millennium BCP 21-07-1970 35-44 Fem. T 4.23.24
57º 2 Hugo Alexandre Luz Clube millennium BCP 22-03-1964 45-54 Masc. T 4.23.24
58º 46 António Madeira Individual 03-08-1955 45-54 Masc. T 4.24.23
59º 51 Cristina Guerreiro G.D Macedo Oculista 06-09-1973 35-44 Fem. T 4.25.23
60º 94 Rui Silva Individual 31-10-1966 35-44 Masc. T 4.25.49
61º 124 Paulo Valdeira UALE 17-03-1982 -35 Masc. T 4.26.21
62º 73 Paulo Pires SS CGD 21-11-1965 35-44 Masc. T 4.26.30
63º 3 Miguel Saraiva C Atletismo Barreira 01-01-1968 35-44 Masc. T 4.29.17
64º 27 Jorge Manuel R. Mimoso Individual 30-09-1971 35-44 Masc. T 4.29.21
65º 22 Rui Lacerda Leões de porto salvo 05-06-1972 35-44 Masc. T 4.29.27
66º 64 Carlos Santos CFerroviario de Portuga 01-01-1952 +55 Masc. T 4.31.24
67º 166 Luis Francisco Cl Atletismo da Barreira 04-09-1953 +55 Masc. T 4.33.11
68º 106 Pedro Ferreira Athletic Sport 06-09-1978 -35 Masc. T 4.33.41
69º 71 Jose Oliveira Individual 08-01-1964 45-54 Masc. T 4.33.42
70º 70 Eduardo Silveira Rodrigu Clube millennium BCP 18-12-1962 45-54 Masc. T 4.33.43
71º 36 Fernando Alcides Clube millennium BCP 13-06-1964 45-54 Masc. T 4.34.55
72º 57 Sergio Montes G.D Macedo Oculista 23-12-1977 -35 Masc. T 4.34.55
73º 58 José Oliveira G.D Macedo Oculista 16-05-1965 35-44 Masc. T 4.34.56
74º 145 Vitor Oliveira veloso Individual 19-08-1975 -35 Masc. T 4.34.59
75º 205 Vasco Fernandes Isto Faz-se 16-04-1979 -35 Masc. T 4.36.36
76º 128 Alexandra Alves CLAC 04-01-1983 -35 Fem. T 4.37.27
77º 162 Antonio Agostinho C Atletismo Barreira 15-11-1954 +55 Masc. T 4.37.28
78º 182 José Simões CD Asas do Milennium 24-12-1962 45-54 Masc. T 4.38.18
79º 142 Jorge Pereira Banco Espirito Santo 10-09-1954 +55 Masc. T 4.38.34
80º 110 Vitor Pereira Gomes Clube millennium BCP 20-07-1969 35-44 Masc. T 4.38.50
81º 9 Eduardo Filipe Ferreira Clube millennium BCP 15-06-1975 -35 Masc. T 4.38.51
82º 28 Pedro Quaresma Individual 01-10-1966 35-44 Masc. T 4.38.58
83º 114 Jorge Lanzinha Calmeiro Clube millennium BCP 26-07-1963 45-54 Masc. T 4.38.58
84º 7 António Carvalho Individual 16-12-1967 35-44 Masc. T 4.39.29
85º 164 João Faustino C Atletismo da Barreira 22-03-1952 +55 Masc. T 4.39.31
86º 138 José Gonzalez Lozano CComesuelas Badajoz 10-07-1966 35-44 Masc. T 4.39.31
87º 172 Rogério Morais REFER 03-03-1961 45-54 Masc. T 4.40.25
88º 132 José Carlos Fernandes Clube Veteranos Viseu 06-01-1964 45-54 Masc. T 4.40.28
89º 187 Vitor Grilo Clube TAP 25-11-1966 35-44 Masc. T 4.40.59
90º 158 Glória Serrazina CRP Ribafria 23-02-1958 45-54 Fem. T 4.41.16
91º 202 João Carlos Ferreira Nic Individual 30-08-1976 -35 Masc. T 4.41.33
92º 69 Sara Reis Tricap 27-11-1978 -35 Fem. T 4.42.50
93º 68 Vitor Santos Tricap 30-04-1976 -35 Masc. T 4.42.51
94º 134 Maria Sá UALE 24-11-1977 -35 Fem. T 4.43.43
95º 12 Paulo Mota Lebres do sado 26-11-1968 35-44 Masc. T 4.43.43
96º 129 José Oliveira CLAC 08-11-1965 35-44 Masc. T 4.43.53
97º 87 António Ventura A.D.Real.Academia 09-11-1959 45-54 Masc. T 4.43.53
98º 208 Joaquim Carrilho SS da CGD 19-10-1966 35-44 Masc. T 4.44.18
99º 30 Emanuel Oliveira Clube do grupo BES 00-01-1900 -35 Masc. T 4.44.25
100º 23 Susana Almeida Leões de porto salvo 18-03-1970 35-44 Fem. T 4.44.31
101º 122 Adelindina Lopes UALE 10-10-1974 35-44 Fem. T 4.45.06
102º 119 Vera Dias UALE 29-08-1981 -35 Fem. T 4.45.06
103º 108 Rui Miguel Almeida Roc ADADesnivel 10-12-1973 35-44 Masc. T 4.45.18
104º 99 Luís Manuel F. Duarte C.D.Asas do Milennium 10-08-1972 35-44 Masc. T 4.46.12
105º 179 Pedro José L. Caetano Abutres RunningTeam 12-12-1972 35-44 Masc. T 4.46.13
106º 98 Analice Silva Liberdade Atlético Clube 20-12-1943 +55 Fem. T 4.46.46
107º 65 Paulo Lima Porto Runners-clube cor 30-10-1975 -35 Masc. T 4.46.57
108º 157 João Paulo Matosa Individual 14-10-1969 35-44 Masc. T 4.46.57
109º 126 Pedro Ribeiro Clube do Stress 04-06-1977 -35 Masc. T 4.48.46
110º 193 António Ferreira Individual 27-11-1979 -35 Masc. T 4.48.48
111º 149 Fernando Fonseca Omundodacorrida 23-08-1963 45-54 Masc. T 4.50.36
112º 10 Carlos Heitor Casa do Benfica Abrante 00-01-1900 +55 Masc. T 4.54.25
113º 13 José Carlos Pereira Lebres do sado 23-09-1969 35-44 Masc. T 4.54.32
114º 92 Susana Adelino Para&comando 09-08-1979 -35 Fem. T 4.54.33
115º 100 António Almeida Individual 22-06-1962 45-54 Masc. T 4.55.46
116º 168 Carlos Carreira Major Individual 05-09-1962 45-54 Masc. T 4.55.54
117º 150 Pedro Marinho Individual 18-06-1975 -35 Masc. T 4.55.54
118º 207 Pedro Silva Pereira Individual 08-03-1963 45-54 Masc. T 4.56.24
119º 91 Elísio Costa Para&comando 05-03-1956 45-54 Masc. T 4.57.47
120º 120 Humberto Esteves UALE 25-01-1971 35-44 Masc. T 4.58.36
121º 11 Dina Mota Lebres do sado 05-11-1969 35-44 Fem. T 5.00.42
122º 88 José António Pereira UDCA_Ádoslouquense 19-01-1957 45-54 Masc. T 5.00.42
123º 104 Carlos Ferreira Rangel Individual 10-04-1953 +55 Masc. T 5.01.26
124º 161 Ana Paula C Atletismo da Barreira 27-01-1962 45-54 Fem. T 5.01.39
125º 159 Armando Parreira Etar Aveiras 12-11-1968 35-44 Masc. T 5.02.05
126º 102 Fernando Morais dos Sa GD Banco BPI 20-12-1962 45-54 Masc. T 5.02.18
127º 35 Augusto Gaspar Individual 29-09-1973 35-44 Masc. T 5.03.26
128º 113 Paulo Lopes Rato Clube millennium BCP 27-10-1962 45-54 Masc. T 5.05.41
129º 167 Telma Grácio C Atletismo da Barreira 01-07-1988 -35 Fem. T 5.06.01
130º 86 Paulo Conceição A.A.Lebres do Sado 15-05-1969 35-44 Masc. T 5.06.01
131º 103 Luís Manuel Álvaro GD Banco BPI 18-11-1967 35-44 Masc. T 5.06.18
132º 97 Horário Ferreira Oeiras Sport Clube 20-05-1969 35-44 Masc. T 5.08.12
133º 84 Sérgio Dias de Jesus Individual 35-44 anos 35-44 Masc. T 5.08.18
134º 160 Nelson Mota Etar Aveiras 20-05-1970 35-44 Masc. T 5.08.55
135º 170 Vitorino Santos A.A.Lebres do Sado 16-02-1955 +55 Masc. T 5.10.23
136º 183 Gilberto Andrade Desnivel 08-03-1971 35-44 Masc. T 5.11.17
137º 175 Daniel Jorge Maínha Individual 13-03-1982 -35 Masc. T 5.11.18
138º 117 Fabienne Lehuede Porto Runners-clube cor 26-03-1973 35-44 Fem. T 5.12.51
139º 43 Hugo Miguel Velez Individual 29-06-1976 -35 Masc. T 5.12.52
140º 80 Manuel Fonseca Omundodacorrida 09-12-1963 45-54 Masc. T 5.14.08
141º 45 Nuno Cabeça FocaTabu 13-05-1969 35-44 Masc. T 5.14.14
142º 121 Susana Matos UALE 29-12-1971 35-44 Fem. T 5.14.21
143º 116 Mário R. Miranda Assoc.20km Almeirim 07-02-1971 35-44 Masc. T 5.15.07
144º 18 Miguel Castela Lebres do sado 09-12-1970 35-44 Masc. T 5.20.07
145º 24 Luis Duque Omundo dacorrida 16-04-1965 35-44 Masc. T 5.20.15
146º 143 Vitorino Coragem Abutres RunningTeam 20-09-2019 #N/D Masc. T 5.20.42
147º 173 João Martins Lamas Abutres RunningTeam 23-06-1978 -35 Masc. T 5.20.42.
148º 21 António Luz Correia Individual 03-08-1957 45-54 Masc. T 5.24.35
149º 93 Rui Carvalho Individual 26-07-1969 35-44 Masc. T 5.29.21
150º 156 José Manta G.D U Azoia 35-44 anos 35-44 Masc. T 5.32.43
151º 163 Joana Grácio C Atletismo da Barreira 10-06-1983 -35 Fem. T 5.33.53
152º 169 Rosa Pratas Clube millennium BCP 16-08-1959 45-54 Fem. T 5.34.51
153º 61 Joaquim Adelino Para&comando 09-06-1948 +55 Masc. T 5.34.52
154º 171 Luís Filipe Gavazzi UALE 15-08-1964 45-54 Masc. T 5.38.20
155º 123 Sandra Quintas UALE 21-06-1972 35-44 Fem. T 5.38.20
156º 16 Célia Azenha Lebres do sado 28-08-1964 45-54 Fem. T 5.38.36
157º 127 Joaquim Camões Clube do Stress 04-02-1961 45-54 Masc. T 5.43.18
158º 60 Mário Lima Para&comando 15-08-1952 +55 Masc. T 5.43.24
159º 204 José Sousa SFUAP 24-02-1962 45-54 Masc. T 5.43.37
160º 180 Maria Céu Silva Clube millennium BCP 11-01-1967 35-44 Fem. T 5.43.38
161º 140 Paulo Paredes Individual 30-08-1973 35-44 Masc. T 5.43.59
162º 72 Esmeraldo Pereira Serviços Sociais da CGD 18-07-1946 +55 Masc. T 5.47.59
163º 185 Armando Ricardo Banda Abutres RunningTeam 06-10-1979 -35 Masc. T 5.50.18
164º 136 José Moutinho Confraria Trotamontes 21-11-1958 45-54 Masc. T 5.52.57
165º 15 Cecília Nicolau Lebres do sado 02-02-1967 35-44 Fem. T 5.54.02
166º 44 António Bento FocaTabu 16-03-1969 35-44 Masc. T 5.54.02
167º 148 Eliana Pegoretti Omundodacorrida 23-10-1970 35-44 Fem. T 5.54.07
168º 147 Helder Jorge Omundodacorrida 09-06-1978 -35 Masc. T 5.54.07
169º 152 João Martins Individual 02-12-1970 35-44 Masc. T 6.11.50
170º 153 Paulo Valada Assoc. Rec.Cult.Socasa 05-07-1965 35-44 Masc. T 6.11.51
171º 42 Carlos Coelho Individual 06-05-1961 45-54 Masc. T 6.18.42
172º 67 Mayer Raposo A.A. Lebres do Sado 31-05-1947 +55 Masc. T 6.39.29
173º 55 Paulo Jorge Fernandes Lebres do sado 13-07-1972 35-44 Masc. T 6.39.29
174º 177 Claudio Pereira Abutres RunningTeam 30-10-1977 -35 Masc. T 7.09.32